DACON : 생육 환경 최적화 경진대회
주차 별 계획표
전반기 스터디
4월 14일 ~ 5월 21일
| OT 및 진행했던 프로젝트 소개 | 1주차 |
|---|---|
| Baseline 코드 스터디 발표 | 2주차 |
| 모델 선정 및 스터디 발표 | 3주차 |
| 선정한 모델을 바탕으로 Image Classification을 위한 Python 코드 작성 내용 발표 | 4주차 |
| 성능 향상을 위한 Image 데이터 전처리 및 딥러닝 기법 스터디 발표 | 5주차 |
| 5주차 내용 Python 코드에 적용하여 모델 성능향상 시키기 | 6주차 |
후반기 스터디
5월 22일 ~ 6월 15일
| 스터디 대회 선정 | 7주차 |
|---|---|
| Baseline 코드 스터디 - 1 | 8주차 |
| Baseline 코드 스터디 - 2 | 9주차 |
| 수상 팀 코드 스터디 - 1 | 10주차 |
| 수상 팀 코드 스터디 - 2 | 11주차 |
| 추가 Method 스터디 | 12주차 |
스터디 내용
스터디 참고자료
지출 내역
영수증
관련 규정
