1️⃣ 스터디 소개
- 스터디 멤버 : 고명금, 심승현, 최용석, 이재근
- 스터디 방식 : 대면
- 스터디 일정 : 매주 목요일 15:00-17:00
- 스터디 장소 : 을지로
- 교재 : 프리드버그 선형대수학, https://www.youtube.com/playlist?list=PL9k2wIz8VsfOjzW_nU_yRPFBoyS5C7ttG
2️⃣ 스터디 계획
- 스터디 전 과제
- 매주 주차별 진도 개별적으로 교재, 강의로 공부해오기
- 각 절의 연습문제 5의 배수 단위(5,10,15~)로 풀어오기
- 스터디 방식
- Q&A 세션
- 각자 맡은 절에서 연습문제 2개정도 풀이하기
| 주차 | 진도 | 내용 | 과제 |
|---|---|---|---|
| 1주차(8/10) | §1.3~§1.6 | 1.3 부분공간 1.4 일차결합과 연립일차방정식 1.5 일차종속과 일차독립 1.6 기저와 차원 | |
| 2주차(8/17) | §1.7, §2.1 §2.2 §2.4 | 1.7 일차독립인 극대 부분집합* 2.1 선형변환, 영공간, 상공간 2.2 선형변환의 행렬표현 2.4 가역성과 동형사상 | 1.7 이재근 2.1 최용석 2.2 고명금 2.4 심승현 |
| 3주차(8/24) | §2.5~§2.6,§3.1~§4.1 | 2.5 좌표변환 행렬 2.6 쌍대공간* 3.1 기본행렬연산과 기본행렬 3.2 행렬의 랭크와 역행렬 3.3 연립일차방정식 : 이론적 측면 3.4 연립일차방정식 : 계산적 측면 | 2.5, 2.6 이재근 3.1, 3.2 심승현 3.3, 3.4 최용석 4.1 고명금 |
| 4주차(8/31) | §4.2, §4.3, §5.1, §5.2, §5.4, §6.1 | 4.1 2차 정사각행렬의 행렬식 4.2 n차 정사각행렬의 행렬식 4.3 행렬식의 성질 5.1 고윳값과 고유벡터 5.2 대각화 가능성 5.4 불변 부분공간과 케일리-해밀턴 정리 | 1 이재근 2 고명금 3 심승현 |
| 5주차(9/7) | §6.2~§6.7 | 6.2 그람-슈미트 직교화와 직교여공간 6.3 선형연산자의 수반연산자 6.4 정규연산자와 자기수반연산자 6.5 연산자와 행렬 : 유니타리 연산자와 직교연산자 6.6 정사영과 스펙트럼 정리 6.7 특잇값 분해와 유사역행렬* | 5.4 6.2 심승현 6.3 이재근 6.4 고명금 |
